Best Crypto Exchanges 2025
Our curated list of the top cryptocurrency exchanges based on security, fees, liquidity, and user experience. All platforms are ranked by our expert team.
| # | Exchange | Discount Offer | Promo Code | Spot Fees | Trust | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Binance Top Tier | 20% Fee Discount (Spot + Futures)Best for Global Traders & Liquidity | 0.10% / 0.10%Maker / Taker | 9.9 | ||
| 2 | ![]() OKX Top Tier | 20% Fee Discount (Spot + Futures)Best for Advanced Traders & Institutions | 0.08% / 0.10%Maker / Taker | 9.8 | ||
| 3 | ![]() Bitget Top Tier | 30% Fee Discount (Spot + Futures)Best for Copy Trading | 0.10% / 0.10%Maker / Taker | 9.3 | ||
| 4 | ![]() HTX | 30% Fee Discount (Spot + Futures)Best for Asian Markets | 0.20% / 0.20%Maker / Taker | 9 | ||
| 5 | ![]() WEEX | 35% Fee Discount (Spot + Futures)Best for US Traders (No KYC) | 0.10% / 0.10%Maker / Taker | 7.5 | ||
| 6 | ![]() Gate.io | 20% Fee Discount (Spot + Futures)Best for Altcoin Diversity | 0.15% / 0.15%Maker / Taker | 8.8 | ||
| 7 | ![]() MEXC | 20% Fee Discount (Spot + Futures)Best for Zero-Fee Trading & Scalpers | 0.00% / 0.00%Maker / Taker | 8.5 |
Scroll right to view more details →






